Odds atualizadas 25 out 2026, 07:09 WET
Premier League — odds da semana
Odds decimais de consenso para os jogos de Premier League na janela atual, na hora local de Portugal — atualizadas todos os dias.
Jogar na ESC Online →Jogos e odds de consenso
Odds decimais: a mediana de 21–25 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde a última atualização. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Próximos jogos
| 25.10 · 14:00 WET | Manchester United – Bournemouth |
| 25.10 · 14:00 WET | Hull City – Brentford |
| 25.10 · 14:00 WET | Liverpool – Brighton and Hove Albion |
| 25.10 · 14:00 WET | Crystal Palace – Newcastle United |
| 25.10 · 16:30 WET | Sunderland – Leeds United |
| 31.10 · 12:30 WET | Chelsea – Manchester United |
| 31.10 · 15:00 WET | Bournemouth – Leeds United |
| 31.10 · 15:00 WET | Brentford – Nottingham Forest |
| 31.10 · 15:00 WET | Manchester City – Brighton and Hove Albion |
| 31.10 · 15:00 WET | Coventry City – Sunderland |
| 31.10 · 15:00 WET | Hull City – Ipswich Town |
| 31.10 · 17:30 WET | Tottenham Hotspur – Crystal Palace |
| 31.10 · 20:00 WET | Aston Villa – Fulham |
Resultados recentes
| 24.10 | Chelsea – Tottenham Hotspur | 0–2 |
| 24.10 | Arsenal – Everton | 2–0 |
| 24.10 | Coventry City – Fulham | 0–1 |
| 24.10 | Aston Villa – Manchester City | 2–1 |
| 23.10 | Ipswich Town – Nottingham Forest | 1–1 |
Como apostar na ESC Online
- Registe-se na ESC Online e verifique a sua conta antes do primeiro levantamento.
- Faça um depósito com um método disponível em Portugal.
- Encontre o jogo na secção de desporto e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até ao início do jogo; jogue com responsabilidade.